Hegefischen 25. April 2009
| 1 | Lorenz | Daniel | 8930 | FV Forchheim |
| 2 | Mauer | Dieter | 8800 | FV Forchheim |
| 3 | Mauer | Romano | 5970 | FV Forchheim |
| 4 | Pfeufer | Felix | 5450 | FV Eggolsheim |
| 5 | Rumpler | Günther | 3690 | FV Forchheim |
| 6 | Egloffstein | Martin | 2840 | FV Eggolsheim |
| 7 | Käs | Wolfgang | 2470 | FV Forchheim |
| 8 | Brug | Gerhard | 1580 | FV Forchheim |
| 9 | Kraus | Fritz | 890 | FV Forchheim |
| 10 | Lieb | Ralf | 780 | FV Eggolsheim |
| 11 | Seuberth | Uwe | 630 | FV Forchheim |
| 12 | Tscherner | Karl-Heinz | 570 | FV Forchheim |
| 13 | Beck | Ägidius | 360 | FV Eggolsheim |
| 14 | Rott | Wolfgang | 280 | FV Forchheim |
| 15 | Leibold | Holger | 100 | FV Forchheim |
Anangeln 03. Mai 2009
| 1 | Kraus | Josef | 4700 | Karpfen |
| 2 | Kelm | Roland | 2250 | Karpfen |
| 2 | Tscherner | Karl-Heinz | 2250 | Karpfen |
| 4 | Belas | Ronny | 2000 | Karpfen |
| 5 | Neumeister | Sebastian | 1900 | Karpfen |
| 6 | Bachg | Alfred | 1850 | Karpfen |
| 7 | Nikodemus | Kevin | 1800 | Brachse |
| 8 | Mauer | Dieter | 1600 | Karpfen |
| 8 | Nagengast | Albert | 1600 | Karpfen |
| 10 | Friedrich | Heinrich | 1300 | Karpfen |
| 11 | Lorenz | Daniel | 850 | Karpfen |
| 12 | Nikodemus | Stefan | 600 | Rotauge |
| 12 | Mack | Leonid | 600 | Giebel |
Königsfischen 12.07.2009
| 1 | Lotter | Harald | Seetalfischer | 11650 | Karpfen |
| 2 | Ried | Elmar | FV Forchheim | 9250 | Karpfen |
| 3 | Hammon | Tobias | FV Forchheim | 7150 | Schuppenkarpfen |
| 4 | Seuberth | Uwe | FV Forchheim | 7050 | Graskarpfen |
| 5 | Hühnlein | Werner | FV Forchheim | 6150 | Karpfen |
| 6 | Kredel | Markus | Seetalfischer | 5850 | Karpfen |
| 7 | Scholz | Thomas | Heroldsbach | 5500 | Graskarpfen |
| 8 | Franz | Wolfgang | FV Forchheim | 5350 | Karpfen |
| 9 | Bornemann | Hans | FV Forchheim | 4750 | Schuppenkarpfen |
| 10 | Vasold | Martin | FV Forchheim | 4600 | Karpfen |
| 11 | Hang | Stanislav | FV Forchheim | 4050 | Graskarpfen |
| 11 | Bischoff | Georg | FV Forchheim | 4050 | Graskarpfen |
| 13 | Grund | Thomas | FV Forchheim | 3500 | Schuppenkarpfen |
| 13 | Stark | Hans | FV Forchheim | 3500 | Graskarpfen |
| 15 | Kraus | Fritz | FV Forchheim | 3400 | Karpfen |
| 16 | Fuchs | Andreas | FV Forchheim | 3150 | Brachse |
| 17 | Geck | Roland | FV Forchheim | 3050 | Brachse |
| 18 | Igel | Erhard | FV Forchheim | 2650 | Karpfen |
| 19 | Rott | Wolfgang | FV Forchheim | 2550 | Schuppenkarpfen |
| 20 | Nikodemus | Kevin | FV Forchheim | 2500 | Brachse |
| 21 | Arold | Alexander | FV Forchheim | 2350 | Schuppenkarpfen |
| 22 | Freund | Anton | FV Forchheim | 2200 | Brachse |
| 23 | Dietrich | Detlev | FV Forchheim | 2100 | Brachse |
| 24 | Lay | Volker | FV Forchheim | 1850 | Hecht |
| 25 | Nikodemus | Stefan | FV Forchheim | 1800 | Brachse |
| 26 | Friedrich | Heinrich | FV Forchheim | 1750 | Schuppenkarpfen |
| 26 | Müller | Markus | FV Forchheim | 1750 | Karpfen |
| 28 | Eger | Karl-Heinz | FV Forchheim | 1700 | Brachse |
| 29 | Schrenker | Fabian | FV Forchheim | 1450 | Giebel |
| 29 | Kraft | Heinrich | FV Forchheim | 1450 | Hecht |
| 31 | Nagengast | Albert | FV Forchheim | 1100 | Brachse |
| 32 | Munske | FV Forchheim | 950 | Giebel | |
| 33 | Rothmeyer | Stephan | FV Forchheim | 750 | Schleie |
| 34 | Franek | Stefan | FV Forchheim | 550 | Rotauge |
| 35 | Heumann | Alexander | 500 | Rotauge | |
| 36 | Dietel | Karl | FV Forchheim | 450 | Barsch |
| 37 | Möhlenkamp | Dirk | 350 | Rotauge |
Abangeln 5. September 2009
| 1 | Gebhard | Andeas | 10500 | Karpfen |
| 2 | Kraft | Heinrich | 8750 | Karpfen |
| 3 | Kraus | Josef | 6600 | Karpfen |
| 4 | Bachg | Ludwig | 5750 | Karpfen |
| 5 | Dittrich | Detlef | 4450 | Karpfen |
| 6 | Weber | Markus | 3250 | Brachse |
| 7 | Fuchs | Andreas | 3200 | Karpfen |
| 8 | Bischoff | Georg | 3100 | Graskarpfen |
| 9 | Schwab | Jürgen | 2850 | Brachse |
| 10 | Hang | Stanislav | 2700 | Karpfen |
| 11 | Kelm | Roland | 1750 | Karpfen |
| 12 | Schmitt | Franz-Josef | 1350 | Giebel |
| 13 | Stark | Reinhold | 1000 | Giebel |
| 14 | Grillmeier | Lorenz | 750 | Aal |
| 15 | Franek | Stefan | 650 | Rotfeder |
| 16 | Igel | Erhard | 500 | Rotauge |
| 17 | Stark | Hans | 300 | Brachse |
Fischerkönig
Fischerkönig der Stadt Forchheim
Jugendfischerkönig
Vereinsmeister