Anangeln vom 26. April 2015
| 1 | Leuker | Nicolas | 8050 | Karpfen | |
| 2 | Binder | Daniel | 6450 | Karpfen | Jungfischer |
| 3 | Weimann | Markus | 5950 | Grasfisch | |
| 4 | Igel | Erhard | 5100 | Grasfisch | |
| 5 | Klinger | Matthias | 4850 | Karpfen | |
| 6 | Kraft | Willi | 4400 | Karpfen | |
| 7 | Dötzer | Jörg | 4150 | Karpfen | |
| 8 | Prager | Markus | 3700 | Karpfen | |
| 9 | Nikodemus | Stephan | 3550 | Brachse | |
| 9 | Grohganz | Kevin | 3550 | Brachse | |
| 10 | Müller | Andeas | 3000 | Karpfen | |
| 11 | Hühnlein | Werner | 2350 | Brachse | |
| 12 | Ried | Elmar | 2300 | Brachse | |
| 13 | Lay | Holger | 2200 | Brachse | |
| 14 | Böhm | Rainer | 2000 | Karpfen | |
| 15 | Saal | Björn | 1900 | Brachse | |
| 16 | Rott | Wolfgang | 1850 | Karpfen | |
| 17 | Kraft | Heinrich | 1800 | Karpfen | |
| 17 | Weber | Markus | 1800 | Brachse | |
| 17 | Müller | Patrick | 1800 | Brachse | |
| 17 | Brückner | Stefan | 1800 | Brachse | |
| 18 | Friedrich | Heinrich | 1050 | Schleie |
Hegefischen vom 9. Mai 2015
| 1 | Kraus | Fritz | 11500 | FV-Forchheim |
| 2 | Mauer | Dieter | 9370 | FV-Eggolsheim |
| 3 | Wunder | Stefan | 5360 | FV-Eggolsheim |
| 4 | Lorenz | Daniel | 5090 | FV-Forchheim |
| 5 | Ziegler | Erwin | 2750 | FV-Eggolsheim |
| 6 | Uttke | Bodo | 2180 | FV-Forchheim |
| 7 | Brandl | Erich | 1730 | FV-Forchheim |
| 8 | Pfeufer | Werner | 1540 | FV-Eggolsheim |
| 9 | Schmitt | Michael | 140 | FV-Eggolsheim |
| 10 | Pfeufer | Melanie | 110 | FV-Eggolsheim |
Köngsfischen vom 28. Juni 2015
| 1 | Grohganz | Kevin | Forchheim | 13750 | Karpfen | |
| 2 | Rott | Wolfgang | Forchheim | 8600 | Karpfen | |
| 3 | Brehm | Thomas | Seetalfischer | 7350 | Karpfen | |
| 4 | Batz | Markus | Forchheim | 7050 | Karpfen | |
| 5 | Zeh | Johann | Kleinsendelb. | 6950 | Karpfen | |
| 6 | Müller | Andreas | Forchheim | 6350 | Karpfen | |
| 7 | Reis | Patrick | Forchheim | 5050 | Karpfen | |
| 8 | Hang | Stanislav | ohne | 4800 | Karpfen | |
| 9 | Nikodemus | Stefan | Forchheim | 4200 | Karpfen | |
| 10 | Saal | Björn | Forchheim | 4150 | Karpfen | |
| 11 | Hühnlein | Werner | Forchheim | 3950 | Karpfen | |
| 12 | Rumpler | Günter | Forchheim | 3750 | Karpfen | |
| 13 | Kraus | Josef | Forchheim | 3550 | Karpfen | |
| 14 | Kraus | Fritz | Forchheim | 3450 | Karpfen | |
| 15 | Weber | Markus | Forchheim | 3400 | Karpfen | |
| 16 | Franz | Wolfgang | Forchheim | 2700 | Karpfen | |
| 16 | Dötzer | Kai | Forchheim | 2700 | Karpfen | Jungf. |
| 17 | Geck | Roland | Forchheim | 2550 | Karpfen | |
| 18 | Bachg | Alfred | Forchheim | 2400 | Karpfen | |
| 18 | Brückner | Stefan | Forchheim | 2400 | Brachse | |
| 19 | Frank | Pascal | Forchheim | 2300 | Brachse | Jungf. |
| 20 | Fehn | Jürgen | Baiersdorf | 1800 | Karpfen | |
| 21 | Stephan | Reinhard | Forchheim | 1700 | Karpfen | |
| 22 | Kraft | Heinrich | Forchheim | 1550 | Karpfen | |
| 23 | Drummer | Heinrich | Forchheim | 1350 | Barbe | |
| 24 | Kestler | Josef | Seetalfischer | 1050 | Karpfen | |
| 25 | Müller | Patrick | Forchheim | 900 | Brachse | |
| 25 | Nagengast | Marco | FV-Nussach | 900 | Karpfen | |
| 26 | Trautner | Daniel | Forchheim | 850 | Karpfen |
Abangeln vom 27. September 2015
| 1 | Ried | Elmar | 8380 | Karpfen | |
| 2 | Nikodemus | Stefan | 6940 | Karpfen | |
| 3 | Rott | Wolfgang | 6820 | Karpfen | |
| 4 | Grohganz | Kevin | 5760 | Karpfen | |
| 5 | Hühnlein | Werner | 5000 | Karpfen | |
| 6 | Kraus | Fritz | 4560 | Karpfen | |
| 7 | Rumpler | Günter | 4280 | Karpfen | |
| 8 | Hofman | Georg | 3740 | Karpfen | |
| 9 | Reiß | Patrick | 3580 | Karpfen | |
| 10 | Kopp | Karl | 2840 | Hecht | |
| 11 | Dötzer | Kai | 2640 | Brachse | Jungfischer |
| 12 | Trautner | Daniel | 2380 | Brachse | |
| 13 | Leuker | Nicolas | 2120 | Brachse | |
| 14 | Geck | Roland | 1940 | Brachse | |
| 15 | Eszter | Tibor | 1720 | Brachse | |
| 16 | Binder | Daniel | 1540 | Giebel | Jungfischer |
| 16 | Harabajsa | Branko | 1540 | Hecht | |
| 18 | Walz | Jasmin | 1420 | Brachse | Jungfischer |
| 19 | Friedrich | Heinrich | 1380 | Giebel |
Fischerkönig
Fischerkönig der Stadt Forchheim
Jungfischerkönig
Vereinsmeister
Jugend Vereinsmeister